Kaukolämpöhinnastot
Kaukolämmön käyttömaksut koostuvat energiamaksusta ja perusmaksusta. Laskutus tapahtuu kerran kuukaudessa edellisen kuukauden kulutuksen perusteella.
Perusmaksut laskutetaan tuntien perusteella ja laskulla näkyvä perusmaksu on laskennallinen. Perusmaksun suuruus riippuu liittymän koosta. Pientaloasiakkaiden perusmaksu määräytyy rakennustilavuuden mukaan. Muiden asiakkaiden perusmaksu määräytyy tilausvesivirran perusteella.
Huom! Pientalojen rakennustilavuuteen lasketaan myös mahdolliset kaukolämmöllä lämpiävät ulkorakennukset (esimerkiksi autotalli).
Energiamaksu ja perusmaksu
Kaukolämmön energiamaksu 1.1.2020
yksikkö | veroton hinta | alv 24 % | |
---|---|---|---|
Energiamaksu, Seinäjoki | eur/MWh | 48,39 | 60,00 |
Energiamaksu, 100 % uusiutuva Seinäjoki | eur/MWh | 49,19 | 61,00 |
Energiamaksu, Peräseinäjoki | eur/MWh | 49,19 | 61,00 |
Energiamaksu, 100 % uusiutuva Peräseinäjoki | eur/MWh | 50,00 | 62,00 |
Kaukolämmön perusmaksut 1.1.2020
Perusmaksu riippuu tilausvesivirrasta. Kustannuskerroin K1=1,930 (aiemmin 1,770).
Veroton vuotuinen perusmaksu määräytyy kaavan mukaan. Hintaan lisätään arvonlisävero 24 %.
Tilausvesivirta V (m³) | Kustannuskerroin K1 | Perusmaksu eur/vuosi, veroton |
---|---|---|
0,15-1,0 | 1,93 | K1 * (10+800*V) |
1,0-2,0 | 1,93 | K1 * (120+690*V) |
2,0-8,0 | 1,93 | K1 * (780+360*V) |
>8,0 | 1,93 | K1 * (2220+180*V) |
Pientalojen perusmaksu määräytyy rakennustilavuuden perusteella
Tilavuus m³ | Tilausvesivirta m³ | eur/vuosi veroton | eur/vuosi sis. alv 24 % |
---|---|---|---|
Alle 500 | 0,15 | 250,90 | 311,12 |
501-650 | 0,20 | 328,10 | 406,84 |
651-800 | 0,25 | 405,30 | 502,57 |
801-1000 | 0,30 | 482,50 | 598,30 |
Paritalo <1000 | 0,30 | 482,50 | 598,30 |
Paritalo >1000 | 0,40 | 636,90 | 789,76 |
Perusmaksu lasketaan joka kuukausi tuntien perusteella ja vaihtelee kuukausittain.
Vuoden 2020 perusmaksut ovat alla olevassa taulukossa
Tilausvesivirta m³ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | |
Tammikuu | 26.35 | 34.46 | 42.57 | 50.68 | 50.68 | 66.89 |
Helmikuu | 24.65 | 32.23 | 39.82 | 47.4 | 47.4 | 62.57 |
Maaliskuu | 26.32 | 34.41 | 42.51 | 50.61 | 50.61 | 66.8 |
Huhtikuu | 25.5 | 33.35 | 41.19 | 49.04 | 49.04 | 64.73 |
Toukokuu | 26.35 | 34.46 | 42.57 | 50.68 | 50.68 | 66.89 |
Kesäkuu | 25.5 | 33.35 | 41.19 | 49.04 | 49.04 | 64.73 |
Heinäkuu | 26.35 | 34.46 | 42.57 | 50.68 | 50.68 | 66.89 |
Elokuu | 26.35 | 34.46 | 42.57 | 50.68 | 50.68 | 66.89 |
Syyskuu | 25.5 | 33.35 | 41.19 | 49.04 | 49.04 | 64.73 |
Lokakuu | 26.39 | 34.51 | 42.63 | 50.75 | 50.75 | 66.99 |
Marraskuu | 25.5 | 33.35 | 41.19 | 49.04 | 49.04 | 64.73 |
Joulukuu | 26.35 | 34.46 | 42.57 | 50.68 | 50.68 | 66.89 |
Liittymismaksut
Liittymismaksua ja johtomaksua vastaan asiakkaan kiinteistöön rakennetaan kaukolämpöputki.
Liittymismaksu on palautus- ja siirtokelpoinen veroton maksu. Liittymismaksu määräytyy tilausvesivirran perusteella. Omakoti- ja paritalojen liittymismaksut ovat kiinteät.
Lisäksi liittymästä peritään ns. johtomaksu. Johtomaksu määräytyy rakennettavan taloliittymän pituuden perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä lähempänä kaukolämmön tulosuuntaa tekninen tila sijaitsee, sitä pienempi on johtomaksu. Johtomaksun pituus mitataan mittauskeskukselta kaukolämmön tulosuunnassa olevalle tontinrajalle lyhintä mahdollista kaivureittiä.
Johtomaksu on arvonlisäverollinen maksu. Johtomaksuun sisältyvästä työn osuudesta voi tehdä kotitalousvähennyksen. Työn osuus johtomaksusta on noin 77 %.
Kaukolämmön tarjouskampanja uusille omakoti- ja paritaloille 1.10.2020-31.5.2021, lue lisää täältä!
Pientalojen liittymismaksut 1.4.2015 alkaen
Omakotitalo, tilavuus alle 1200 m³ | Liittymismaksu 1800 euroa + johtomaksu |
Paritalo, tilavuus alle 1500 m³ | Liittymismaksu 2500 euroa + johtomaksu |
Muiden kiinteistöjen liittymismaksut (tilausvesivirtakohtainen)
Tilausvesivirta V (m³) | Kustannuskerroin K | Liittymismaksu (veroton) | Johtomaksu |
---|---|---|---|
0,15-1,0 | 1,3 | K * (1200 + V * 4100) | + johtomaksu |
1,0-2,0 | 1,3 | K * (1600 + V * 3700) | + johtomaksu |
2,0-10,0 | 1,3 | K * (4000 + V * 2500) | + johtomaksu |
10,0-20,0 | 1,3 | K * (9000 + V * 2000) | + johtomaksu |
yli 20,0 | 1,3 | K * (19000 + V * 1500) | + johtomaksu |
Johtomaksu on 60,49 euroa/metri (alv 0 %), 75,00 eur/metri (sis. alv 24 %)
Palvelumaksut
Kaukolämmön palveluhinnasto
euroa veroton | euroa sis. alv 24 % |
|
---|---|---|
Johtomaksu | 60,49 | 75,00 |
Akkumaksu | 83,87 | 104,00 |
Pulssikortti / kpl | 158,87 | 197,00 |
Tilausvesivirran tarkistusmaksu | 161,29 | 200,00 |
Kaukolämpölaitteiden kuntotarkastus | 48,39 | 60,00 |
Lämmön toimituksen keskeytysmaksu | 56,45 | 70,00 |
Lämmön toimituksen kytkentämaksu | 56,45 | 70,00 |
Lämmön toimituksen kytkentämaksu työajan ulkopuolella | 100,00 | 124,00 |
Palvelukäynti (veloitetaan katkaisukäynnistä) | 80,00 | 99,20 |
Vikapalvelukäynti työaikana | 75,00 | 93,00 |
Vikapalvelukäynti työajan ulkopuolella | 120,00 | 148,80 |
Asentajatyö työaikana/tunti | 58,00 | 71,92 |
Asentajatyö työajan ulkopuolella / tunti | 103,00 | 127,72 |
Asentajatyö pyhäpäivänä / tunti | 148,00 | 183,52 |
Työnjohto / tunti | 62,00 | 76,88 |