Tunnusluvut
Keskeisiä tunnuslukuja 2022 | |
---|---|
Asukkaita | n. 65 000 as |
Kulutuspisteitä | n. 16 000 kpl |
Liikevaihto | 19 M€ |
Investoinnit | 3,9 M€ |
Henkilöstö | 28 hlö |
Veden hinta (alv 24 %)* | 1,98 €/m³ |
Jätevesimaksu (alv 24 %)* | 2,67 €/m³ |
Laskutettu talousvesi | 5 000 000 m³/a |
Laskuttamaton talousvesi | 7,5 % |
Vesijohtoverkoston pituus | 1227 km |
Viemäriverkoston pituus | 634 km |
* Hinnat 1.1.2022 |