Tunnusluvut
Keskeisiä tunnuslukuja 2018 | |
---|---|
Asukkaita | n. 63 000 as |
Kulutuspisteitä | n. 16 000 kpl |
Liikevaihto | 16,8 M€ |
Investoinnit | 4,7 M€ |
Henkilöstö | 28 hlö |
Veden hinta (alv 24 %)* | 1,75 €/m³ |
Jätevesimaksu (alv 24 %)* | 2,42 €/m³ |
Laskutettu talousvesi | 5 325 777 m³/a |
Laskuttamaton talousvesi | 7,66 % |
Talousveden ominaiskäyttö | 225 l/as/d |
Vesijohtoverkoston pituus | 1200 km |
Viemäriverkoston pituus | 590 km |
* Hinnat 1.1.2016 |