Tunnusluvut
Keskeisiä tunnuslukuja 2021 | |
---|---|
Asukkaita | n. 64 000 as |
Kulutuspisteitä | n. 16 000 kpl |
Liikevaihto | 18,3 M€ |
Investoinnit | 4,9 M€ |
Henkilöstö | 29 hlö |
Veden hinta (alv 24 %)* | 1,87 €/m³ |
Jätevesimaksu (alv 24 %)* | 2,59 €/m³ |
Laskutettu talousvesi | 5 127 622 m³/a |
Laskuttamaton talousvesi | 6,94 % |
Talousveden ominaiskäyttö | 225 l/as/d |
Vesijohtoverkoston pituus | 1250 km |
Viemäriverkoston pituus | 610 km |
* Hinnat 1.1.2021 |