Seinäjoen Vesi
Seinäjoen Vesi on Seinäjoen Energia Oy:n liiketoimintayksikkö, jonka hoidettavana on 63 000 asukkaan ja alueen teollisuuden talous- ja jätevesihuolto.
Tunnusluvut
Keskeisiä tunnuslukuja 2021 | |
---|---|
Asukkaita | n. 64 000 as |
Kulutuspisteitä | n. 16 000 kpl |
Liikevaihto | 18,3 M€ |
Investoinnit | 4,9 M€ |
Henkilöstö | 29 hlö |
Veden hinta (alv 24 %)* | 1,87 €/m³ |
Jätevesimaksu (alv 24 %)* | 2,59 €/m³ |
Laskutettu talousvesi | 5 127 622 m³/a |
Laskuttamaton talousvesi | 6,94 % |
Talousveden ominaiskäyttö | 225 l/as/d |
Vesijohtoverkoston pituus | 1250 km |
Viemäriverkoston pituus | 610 km |
* Hinnat 1.1.2021 |
Asiakastyytyväisyys
Seinäjoen Vesi on osallistunut Taloustutkimus Oy:n tekemään asiakastyytyväisyyskyselyyn vuosina 2012 – 2014 ja 2016. Tutkimuksessa haastateltavana oli 200 satunnaispoiminnalla valittua Seinäjoen Veden asiakasta, joita pyydettiin arvioimaan vesilaitoksen toimintaa ja veden laatua kouluarvosanoin 4-10. Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista lasketaan WACSI-indeksit (water customer satisfaction) veden laadulle, vesilaitoksen palvelulle sekä veden jakelulle ja viemäröinnille. Seinäjoen Veden WACSI-indekseistä saadut arvosanat ovat olleet erittäin hyvät.
WACS-indeksit | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Veden laatu | 8,54 | 8,65 | 8,61 | 8,80 |
Yhtiön palvelu | 8,09 | 8,15 | 8,15 | 8,28 |
Veden jakelu ja viemaröinti | 8,64 | 8,73 | 8,63 | 8,83 |
Historia
2017 | Jouppilanvuoren vesilaitoksen saneeraus ja automatisointi aloitetaan. |
2016 | Seinäjoen Veden tekninen asiakaspalvelu ja verkostoasentajat muuttavat Rahtitie 4:ään. |
2015 | Seinäjoen Vesi Oy sulautetaan Seinäjoen Energia yhtiöön. Liiketoiminta jatkuu aputoiminimellä Seinäjoen Vesi. Seinäjoen Veden asiakaspalvelu ja hallinto muuttavat Varastotielle. |
2014 | Jouppilanvuoren alavesisäiliön laajennus aloitetaan. Ylistaron alueen vedenjakelua parannetaan rakentamalla uusi runkovesijohto Kainastolta Ylistaron keskustaan ja samalla rakennetaan paineviemärilinja, jolla varaudutaan tulevaisuudessa tapahtuvaan jätevesien siirtoon ja käsittelyyn Seinäjoen jätevedenpuhdistamolla. |
2013 | Korteskylän ja Sikaharjun vesilaitosten saneeraukset saadaan päätökseen. |
2012 | Korteskylän vedenottamo saneerataan. Verkostoon kohdistuvat saneerausinvestoinnit olivat vesihuoltolaitoksen historian suurimmat, noin 2 M€. Vesijohtoverkostoa saneerataan 4825 m pituudelta. |
2011 | Seinäjoen Vesi Oy yhtiöitetään Seinäjoen Energia Oy:n tytäryhtiöksi. Jätevedenpuhdistamon tertiäärikäsittelylaitos valmistuu. |
2010 | Jouppilanvuoren ja Troiharin vesilaitosten saneeraukset valmistuvat. |
2009 | Kuntaliitos Ylistaron ja Nurmon kanssa. Seinäjoen Vesi vastaa jo yli 50 000 asukkaan ja alueen teollisuuden vesihuollosta. Liikelaitoksen hallinto muuttaa Nurmon vanhaan kunnantaloon. |
2007 | Vesihuoltopalveluja alkoi tuottaa Seinäjoen Vesi -liikelaitos oman johtokunnan vastatessa toiminnasta. Talousveden elintarviketurvallisuusjärjestelmä (ISO 22000) otetaan käyttöön. |
2006 | Ensimmäiset haja-asutusalueiden jätevesiviemäröintihankkeet aloitetaan. |
2005 | Kuntaliitos Peräseinäjoen kunnan kanssa. Seinäjoen ja Peräseinäjoen väliset yhdysvesi- ja viemärijohdot valmistuvat. Seinäjoen vesi- ja viemärilaitokselle tehdään vesihuollon valmiussuunnitelma. |
1999 | Vesi- ja viemärilaitoksen toimisto muuttaa uuteen Energiataloon vuokralaiseksi. |
1995 | Vesihuoltolaitoksen nimi muutetaan uuden tekniikkakeskuksen myötä Seinäjoen kaupungin vesi- ja viemärilaitos-nimiseksi tulosalueeksi. |
1994 | Kyrönjokilaakson Vesi Oy (nyk. Lakeuden Vesi Oy) aloittaa vedensyötön Seinäjoen kaupungin verkostoon. |
1989 | Teknisenviraston johtosäännön mukaan vesihuoltolaitoksen nimi muutetaan Seinäjoen kaupungin vesihuolto-osastoksi. |
1987 | Vesi- ja viemärilaitoksen toimisto muuttaa kaupungintalolta Koulukadulle Haukkalan puutaloon. Ensimmäiset vesi- ja jäteviemäriverkostojen saneeraukset toteutettiin, verkostoa saneerattiin noin 240 m. |
1981 | Jätevedenpuhdistamon lietteenkäsittelyn laajennus valmistuu. |
1977 | Jätevedenpuhdistamo laajentuu biokemialliseksi rinnakkaissaostuslaitokseksi. |
1975 | Jätevedenpuhdistamolla alkaa koko taajaman jätevesien puhdistus. |
1974 | Laitoksen uudeksi nimeksi tulee Seinäjoen kaupungin vesi- ja viemärilaitos. |
1973 | Keskustan jätevesien mekaaninen puhdistus aloitetaan jätevedenpuhdistamolla. |
1971 | Jouppilanvuoren vedenpuhdistuslaitoksen laajennus valmistuu. |
1965 | Jouppilanvuoren vedenpuhdistuslaitoksen 1. osa valmistuu. |
1960 | Kauppalan ja maalaiskunnan yhdistyessä nimeksi tulee Seinäjoen kaupungin vesilaitos. |
1957 | Seinäjoen kauppalan vesilaitos. Maalaiskuntaan perustetaan Seinäjoen Vesihuolto Oy. |
1947 | Seinäjoen kauppala ostaa valtiolta vesiyhtiön osakkeet. |
1931 | Vedenpuhdistuslaitos, 240 m3 suuruinen vesitorni ja 150 mm Mannesmann vesijohto- putki Lääninsairaalaan valmistuu. Ensimmäinen viemäri rakennetaan Koulukadun, Keskuskadun, Kalevankadun ja Vapaudentien varrelle rakennettuihin taloihin. |
1924 | Puisten vesijohtoputkien laskeminen maaperään aloitetaan Törnävältä Itikanmäelle. |
1922 | Seinäjoen Vesijohto-osakeyhtiö perustetaan. |
Kirjallinen lähde (vuodet 1922 – 1995): Pekka Pesonen, Seinäjoen vesihuolto 75 vuotta (neljä sivua) 1997