Avainluvut
Konsernin liikevaihto
0 MEUR
Liikevoittomme
0 MEUR
Investointimme
0 MEUR
Asiakasmäärät
2020 | 2019 | |
---|---|---|
29826 | 30208 | Sähkön myynti |
26769 | 26498 | Sähkön siirto |
15872 | 15757 | Talousvesi |
12782 | 12333 | Jätevesi |
4295 | 4227 | Kaukolämpö |
Siirtoverkot (km)
2020 | 2019 | |
---|---|---|
358 | 350 | Kaukolämpöverkko |
1172 | 1136 | Sähkön jakeluverkko |
1210 | 1210 | Talousvesiverkko |
625 | 620 | Jätevesiverkko |
Myyntimäärät
2020 | 2019 | |
---|---|---|
661 | 737 | Sähkö (GWh) |
465 | 487 | Kaukolämpö (GWh) |
452 | 448 | Sähkön siirto (GWh) |
5100000 | 5200000 | Talousvesi (m³) |
5400000 | 5540000 | Jätevesi (m³) |