Konsernin liikevaihto
0 MEUR
Liikevoittomme
0 MEUR
Investointimme
0 MEUR
Asiakasmäärät
2019 | 2018 | |
---|---|---|
4227 | 4157 | Kaukolämpö |
30208 | 27133 | Sähkön myynti |
26498 | 25839 | Sähkön siirto |
15808 | 15647 | Talousvesi |
12364 | 12224 | Jätevesi |
Siirtoverkot (km)
2019 | 2018 | |
---|---|---|
350 | 341 | Kaukolämpöverkko |
1136 | 1102 | Sähkön jakeluverkko |
1210 | 1210 | Talousvesiverkko |
620 | 591 | Jätevesiverkko |
Myyntimäärät
2019 | 2018 | |
---|---|---|
729 | 807 | Sähkö (GWh) |
487 | 469 | Kaukolämpö (GWh) |
3348 | 2072 | Höyry (MWh) |
448 | 409 | Sähkön siirto (GWh) |
5200000 | 5325777 | Talousvesi (m³) |
5540000 | 5624141 | Jätevesi (m³) |